
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 017 | 9432 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 016 | 5078 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 015 | 7507 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 014 | 4008 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 013 | 5219 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 012 | 3427 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 011 | 9403 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 010 | 5237 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 009 | 9601 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 008 | 5966 |
